| 工作經(jīng)歷 |
|---|
| 所在公司: | 寧波明昕微電子股份有限公司 |
| 時間范圍: | 2011年7月-2014年6月 |
| 公司性質(zhì): | 股份有限公司 |
| 所屬行業(yè): | 電子、微電子技術 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-成本管理員 |
| 工作描述: | 1、核算產(chǎn)品單位消耗定額及單位工時定額。2、熟悉產(chǎn)品的工藝,及時掌握原材料價格及變動情況,對產(chǎn)品及各工序的成本進行測算。3、對各生產(chǎn)車間每月上報的成本類原始憑證進行審核并進行賬務處理。4、各生產(chǎn)費用歸集后的分配并及時編制記賬憑證。 5、月底盤點,對生產(chǎn)車間及倉庫等部門報送的報表進行相互核對工作,審核無誤后核算產(chǎn)品成本。6、根據(jù)成本原始憑證及帳薄編制成本核算報表。7、編制月各主材消耗成本計算表,進行一系列事后分析工作。8、編制月相關部門考核數(shù)據(jù)匯總表,對相關部門進行考核。9、成本類資料的整理、歸檔工作。 |
| 離職原因: | |
| 所在公司: | 奉化市應利成漆包線有限公司 |
| 時間范圍: | 2014年8月-2016年3月 |
| 公司性質(zhì): | 私營企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 生產(chǎn)、制造、加工 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 1.運用易飛ERP進行成本核算:日常進行生產(chǎn)異常單據(jù)及未審核單據(jù)的檢查,零工時及未扣料單據(jù)的處理,收發(fā)存管理,月底盤點庫存,運用ERP進行成本月結(jié)工作及成本結(jié)轉(zhuǎn)后的一系列考核分析工作。2.應付賬款管理:采購單價的復核,錄采購發(fā)票并拋轉(zhuǎn)及對賬工作。3.辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務并編制憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白支票。4.開銷貨單:數(shù)量及單價的復核。5.參與年度預算的編制及后續(xù)比較分析工作。6.領導交予一些臨時性工作的處理。 |
| 離職原因: | |
| 所在公司: | 寧波德沃智能股份有限公司 |
| 時間范圍: | 2016年6月-2016年12月 |
| 公司性質(zhì): | 股份有限公司 |
| 所屬行業(yè): | 生產(chǎn)、制造、加工 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 1、對材料出入庫進行審核,審核發(fā)票及其結(jié)算,對未收發(fā)票的入庫材料暫估處理及核對各部門用料明細并進行賬務處理。2、應付賬款管理。3、費用憑證的編制、匯總、上報。4、開具發(fā)票,并做銷售憑證。5、進項發(fā)票的認證。 6、憑證整理、裝訂、歸檔。 |
| 離職原因: | |
| 所在公司: | 寧波吉田智能潔具科技有限公司 |
| 時間范圍: | 2017年1月-2025年11月 |
| 公司性質(zhì): | 私營企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 生產(chǎn)、制造、加工 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 1、材料收發(fā)存模塊管理,月末倉庫盤點,運用金碟軟件進行成本類異常單據(jù)檢查及每月成本核算。2、二個投資公司工商稅務登記、賬務處理、報表編制、納稅申報及股權轉(zhuǎn)讓處理稅務、工商、銀行事宜。3、憑證編制及應付賬款管理。4、每月員工考勤核對及工資的核算。5、憑證整理、裝訂、歸檔。 |
| 離職原因: | |